Campamento de verano
Este reality consiste en encerrar, durante ocho semanas y sin comodidades, a doce participantes en dos pequeñas cabañas de un campamento en la Sierra de Gredos. La mecánica de juego trata que los concursantes tengan que enfrentarse a una serie de pruebas y nominaciones semanales hasta conseguir llegar a la final y optar un premio de 30.000 euros
![]() |
CARMEN BAZÁN |
Equipo técnico
- Jefe del campamento
Nombre | Edad | Profesión |
---|---|---|
![]() | 31 | Culturista y militar condecorado |
Edad | Profesión | |
---|---|---|
![]() | 47 | Periodista y colaboradora de televisión |
![]() | 69 | Escritor y colaborador de televisión |
![]() | 36 | Colaborador de televisión, presentador y GH |
Participantes
Concursantes | Conocido por... | Edad | Semanas líder | Semanas nominado | Duración | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Participante de "Un príncipe para Corinna" | 27 | 1ª | ||||
![]() | Participante de Gandía Shore | 25 | 1ª, 2ª | ||||
![]() | Expretendienta de Mujeres y hombres y viceversa.Ex Kiko Rivera | 22 | 1ª | ||||
![]() | Hijo de Jaime Ostos (Torero) | 29 | 2ª | ||||
![]() | Ex-concursante de Fama, ¡a bailar! y Supervivientes 2011 | 28 | 1ª | ||||
![]() | Míster España 2008 | 32 | |||||
![]() | Periodista | 67 | 1ª | 1ª | |||
![]() | Escritora literaria | 46 | 1ª | ||||
![]() | Padre de Desireé de GH 14 | 66 | |||||
![]() | Modelo y actriz | 42 | |||||
![]() | Ex-concejala de Los Yébenes, video al ex-amante. ¡Mira quién salta! | 46 | |||||
![]() | Madre de Jesulín de Ubrique (Torero) | 69 | Nunca | 1ª | 2 días | 1ª expulsión |
Situación semanal
Semana 1 | Semana 2 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gala 0 | Gala 1 | Debate 1 | Gala 2 | |||||||||||||||
Pedre | Salvado | Nominado | Salvado | |||||||||||||||
Esteban | Líd. | Sal. | Salvado | Líder | ||||||||||||||
Gaby | Salvada | Nominada | Salvada | |||||||||||||||
Jacobo | Salvado | Salvado | Líder | |||||||||||||||
Jeyko | Salvado | N o m i n a d o | ||||||||||||||||
Lucía | Nominada | Salvada | Exenta | |||||||||||||||
Montalvo | Salvado | Salvado | Exento | |||||||||||||||
Karmele | Líd. | Sal. | N o m i n a d a | |||||||||||||||
Modesto | Salvado | Salvado | Exento | |||||||||||||||
Mónica | Salvada | Salvada | Exenta | ̈ | ||||||||||||||
Olvido | Salvada | Salvada | Exenta | ̈ | ||||||||||||||
Carmen | Nominada | Expulsada |
realizando records en Sálvame diario cuando le dijeron de entrar y no tuvo tiempo a decírselo a todos los hijos. La única que no quería que saliese erá su hija.
Esta noche veremos quién sale si Jeyko .............o........................ Karmele.


No hay comentarios:
Publicar un comentario